| Maks. wysokość: | 2 030 m |
| Min. wysokość: | 830 m |
| Wys. miejscowość: | 936 m |
| Wyciągi łącznie: | 45 |
| Gondole: | 9 |
| Krzesełka: | 7 |
| Orczyki: | 25 |
| Wyciągi taśmowe: | 4 |
| Trasy łącznie: | 99 km |
|
Nartostrady:
|
32 km |
|
Nartostrady:
|
54 km |
|
Nartostrady:
|
13 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 16 km |
Pogoda & Śnieg Oberau
| Śnieg - dolna stacja: 25 cm | Otwarte wyciągi: 41 / 45 |
| Śnieg - górna stacja: 100 cm | Otwarte nartostrady (w km): 92,2 / 97,7 |
| Ostatnie opady śniegu: 24.02.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
09.03.26 |
jutro
10.03.26 |
śro
11.03.26 |
czw
12.03.26 |
pią
13.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 1 / 5 °C | 0 / 5 °C | 0 / 3 °C | -1 / 3 °C | 0 / 5 °C |
| ilość godzin słonecznych | 1 h | 10 h | 3 h | 8 h | 11 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 1 900 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 1 900 m | 2 000 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 1 600 m | 1 700 m | 1 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 800 m |
|
dzisiaj
09.03.26 |
jutro
10.03.26 |
śro
11.03.26 |
czw
12.03.26 |
pią
13.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 2 / 13 °C | 2 / 14 °C | 2 / 12 °C | 1 / 12 °C | 1 / 15 °C |
| ilość godzin słonecznych | 1 h | 10 h | 3 h | 8 h | 11 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 1 900 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 12 °C | 7 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 13 °C | 7 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 1 900 m | 2 000 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 11 °C | 6 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 11 °C | 6 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 1 600 m | 1 700 m | 1 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 13 °C | 8 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 800 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty | lut |
| 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h |
| 100 | 13 | 59 | 0 | 1 | 0 | 3 | 49 | 72 | 10 | 48 | 94 |
| 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 9 | 13 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort