Obergurgl - Hochgurgl
135 Liczba ocen:
95 % Rekomendacja:
| Maks. wysokość: | 3 030 m |
| Min. wysokość: | 1 793 m |
| Wys. miejscowość: | 1 930 m |
| Wyciągi łącznie: | 25 |
| Gondole: | 11 |
| Krzesełka: | 7 |
| Orczyki: | 6 |
| Wyciągi taśmowe: | 1 |
| Trasy łącznie: | 112 km |
|
Nartostrady:
|
60 km |
|
Nartostrady:
|
33 km |
|
Nartostrady:
|
19 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 4 km |
Pogoda & Śnieg Obergurgl - Hochgurgl
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | -15 / -7 °C | -17 / -14 °C | -20 / -15 °C | -22 / -9 °C |
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 0 h | 1 h | 0 h |
| świeży śnieg | 8 cm | 7 cm | 2 cm | 14 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 400 m | 200 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | -10 °C | -13 °C | -15 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 3 cm | 2 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 500 m | 500 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -16 °C | -15 °C | -16 °C | -17 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 100 m | 0 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -18 °C | -18 °C | -19 °C | -19 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 4 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -17 °C | -11 °C | -10 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 4 cm | 7 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 500 m | 500 m | 400 m |
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | -9 / -1 °C | -11 / -6 °C | -13 / -6 °C | -12 / -3 °C |
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 0 h | 1 h | 0 h |
| świeży śnieg | 5 cm | 5 cm | 1 cm | 10 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 300 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -3 °C | -6 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -7 °C | -9 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -11 °C | -8 °C | -12 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -11 °C | -5 °C | -7 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 5 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 113 | 38 | 82 | 53 | 112 | 4 | 29 | 36 | 40 | 72 | 98 | 22 |
| 10 | 8 | 13 | 11 | 14 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 10 | 3 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort