Szpindlerowy Młyn
248 Liczba ocen:
90 % Rekomendacja:
| Maks. wysokość: | 1 235 m |
| Min. wysokość: | 702 m |
| Wys. miejscowość: | 718 m |
| Wyciągi łącznie: | 17 |
| Gondole: | 0 |
| Krzesełka: | 6 |
| Orczyki: | 11 |
| Trasy łącznie: | 28 km |
|
Nartostrady:
|
10 km |
|
Nartostrady:
|
16 km |
|
Nartostrady:
|
2 km |
Pogoda & Śnieg Szpindlerowy Młyn
| Śnieg - dolna stacja: 50 cm | Otwarte wyciągi: 8 / 17 |
| Śnieg - górna stacja: 100 cm | Otwarte nartostrady (w km): 23,7 / 27,8 |
| Ostatnie opady śniegu: 08.01.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -10 / -6 °C | -13 / -6 °C | -14 / -11 °C | -15 / -5 °C | -7 / -4 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 1 h | 0 h | 2 h | 0 h |
| świeży śnieg | 5 cm | 5 cm | 4 cm | 4 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 35 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 100 m | 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -11 °C | -13 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 15 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -11 °C | -12 °C | -12 °C | -14 °C |
| prędkość wiatru | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| świeży śnieg | 3 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -6 °C | -8 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 300 m | 400 m |
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -11 / -5 °C | -12 / -6 °C | -12 / -7 °C | -13 / -4 °C | -10 / -2 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 1 h | 0 h | 2 h | 0 h |
| świeży śnieg | 5 cm | 4 cm | 3 cm | 5 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | -7 °C | -11 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -7 °C | -9 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -6 °C | -9 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 2 h | 4 h | 7 h | 7 h | 6 h | 9 h | 7 h | 8 h | 6 h | 2 h | 4 h | 5 h |
| 87 | 19 | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 25 |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort