| Maks. wysokość: | 3 330 m |
| Min. wysokość: | 1 125 m |
| Wys. miejscowość: | 1 860 m |
| Wyciągi łącznie: | 68 |
| Gondole: | 26 |
| Krzesełka: | 15 |
| Orczyki: | 17 |
| Wyciągi taśmowe: | 10 |
| Trasy łącznie: | 250 km |
|
Nartostrady:
|
70 km |
|
Nartostrady:
|
130 km |
|
Nartostrady:
|
50 km |
Pogoda & Śnieg Alpe d'Huez
| Śnieg - dolna stacja: 82 cm | Otwarte wyciągi: 56 / 68 |
| Śnieg - górna stacja: 135 cm | Otwarte nartostrady (w km): 160 / 250 |
| Ostatnie opady śniegu: 09.01.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: 30 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -19 / -11 °C | -20 / -19 °C | -18 / -9 °C | -9 / -6 °C | -7 / -4 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 2 h | 8 h | 2 h | 4 h |
| świeży śnieg | 41 cm | 12 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 700 m | 200 m | 1 200 m | 1 800 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -14 °C | -16 °C | -17 °C | -19 °C |
| prędkość wiatru | 70 km/h | 60 km/h | 45 km/h | 55 km/h |
| świeży śnieg | 15 cm | 12 cm | 11 cm | 11 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 900 m | 700 m | 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -20 °C | -19 °C | -19 °C | -19 °C |
| prędkość wiatru | 50 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 55 km/h |
| świeży śnieg | 8 cm | 6 cm | 3 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 300 m | 300 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -16 °C | -11 °C | -10 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 50 km/h | 55 km/h | 45 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 500 m | 1 100 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 45 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 500 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 45 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 55 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 2 100 m | 1 900 m | 2 000 m |
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -5 / 4 °C | -7 / -4 °C | -8 / -2 °C | -2 / 7 °C | -2 / 8 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 0 h | 5 h | 2 h | 4 h |
| świeży śnieg | 14 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 200 m | 1 200 m | 1 900 m | 2 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 0 °C | -2 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 3 cm | 3 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 900 m | 700 m | 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 4 cm | 4 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 300 m | 300 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -2 °C | -8 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 400 m | 900 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 7 °C | 5 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 2 000 m | 2 100 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 8 °C | 1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 100 m | 2 100 m | 2 100 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 3 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 10 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 255 | 58 | 101 | 143 | 100 | 22 | 39 | 29 | 72 | 170 | 217 | 65 |
| 17 | 7 | 13 | 10 | 15 | 5 | 9 | 5 | 11 | 11 | 13 | 8 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort