| Maks. wysokość: | 2 353 m |
| Min. wysokość: | 850 m |
| Wys. miejscowość: | 1 120 m |
| Wyciągi łącznie: | 61 |
| Gondole: | 9 |
| Krzesełka: | 19 |
| Orczyki: | 33 |
| Trasy łącznie: | 185 km |
|
Nartostrady:
|
70 km |
|
Nartostrady:
|
90 km |
|
Nartostrady:
|
25 km |
Pogoda & Śnieg Megève
| Śnieg - dolna stacja: 20 cm | Otwarte wyciągi: 50 / 61 |
| Śnieg - górna stacja: 70 cm | Otwarte nartostrady (w km): 105 / 185 |
| Ostatnie opady śniegu: 08.01.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -12 / -5 °C | -14 / -12 °C | -13 / -8 °C | -7 / -1 °C | -6 / 2 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 0 h | 8 h | 2 h | 4 h |
| świeży śnieg | 34 cm | 23 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 100 m | 400 m | 1 600 m | 2 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -8 °C | -10 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 45 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 12 cm | 9 cm | 7 cm | 11 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 800 m | 600 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -14 °C | -12 °C | -13 °C | -14 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 8 cm | 7 cm | 5 cm | 8 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -9 °C | -11 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 300 m | 500 m | 1 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 900 m | 2 100 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | 1 °C | -3 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 000 m | 2 300 m | 2 300 m | 2 300 m |
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -4 / 3 °C | -6 / -4 °C | -11 / -2 °C | -3 / 7 °C | -4 / 10 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 0 h | 3 h | 2 h | 4 h |
| świeży śnieg | 17 cm | 12 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 100 m | 400 m | 1 600 m | 2 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 4 cm | 4 cm | 6 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 800 m | 600 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 4 cm | 4 cm | 2 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -3 °C | -11 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 300 m | 500 m | 1 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 900 m | 2 100 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 9 °C | 1 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 000 m | 2 300 m | 2 300 m | 2 300 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 10 h | 9 h | 9 h | 6 h | 6 h | 4 h | 5 h |
| 188 | 63 | 44 | 76 | 62 | 0 | 6 | 0 | 30 | 93 | 160 | 38 |
| 16 | 9 | 12 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 | 9 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort