| Maks. wysokość: | 2 224 m |
| Min. wysokość: | 828 m |
| Wys. miejscowość: | 761 m |
| Wyciągi łącznie: | 6 |
| Gondole: | 3 |
| Krzesełka: | 2 |
| Orczyki: | 1 |
| Trasy łącznie: | 13 km |
|
Nartostrady:
|
3 km |
|
Nartostrady:
|
5 km |
|
Nartostrady:
|
5 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 1 km |
Pogoda & Śnieg Fischen im Allgäu
| Śnieg - dolna stacja: 45 cm | Otwarte wyciągi: 40 / 46 |
| Śnieg - górna stacja: 111 cm | Otwarte nartostrady (w km): 72 / 109,5 |
| Ostatnie opady śniegu: 09.01.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -8 / -1 °C | -10 / -8 °C | -14 / -10 °C | -17 / -2 °C | -4 / 1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 0 h | 6 h | 0 h | 2 h |
| świeży śnieg | 6 cm | 21 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 300 m | 300 m | 1 100 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C |
| prędkość wiatru | 70 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 55 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 300 m | 400 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 60 km/h | 65 km/h | 60 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 3 cm | 3 cm | 6 cm | 8 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 300 m | 300 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -11 °C | -12 °C | -14 °C | -14 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -4 °C | -3 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 500 m | 1 700 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 700 m | 2 200 m | 2 200 m |
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -3 / 5 °C | -4 / 1 °C | -16 / -3 °C | -16 / 1 °C | -3 / 6 °C |
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 0 h | 3 h | 0 h | 2 h |
| świeży śnieg | 2 cm | 12 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 300 m | 0 m | 1 000 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 900 m | 600 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 2 cm | 3 cm | 5 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 500 m | 400 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -6 °C | -11 °C | -15 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 1 700 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 700 m | 2 200 m | 2 200 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 6 h |
| 113 | 45 | 86 | 25 | 56 | 0 | 9 | 0 | 12 | 86 | 126 | 17 |
| 13 | 8 | 14 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort