| Maks. wysokość: | 1 720 m |
| Min. wysokość: | 825 m |
| Wys. miejscowość: | 808 m |
| Wyciągi łącznie: | 5 |
| Gondole: | 1 |
| Krzesełka: | 0 |
| Orczyki: | 4 |
| Trasy łącznie: | 8 km |
|
Nartostrady:
|
3 km |
|
Nartostrady:
|
5 km |
Pogoda & Śnieg Füssen
| Śnieg - dolna stacja: 35 cm | Otwarte wyciągi: 3 / 5 |
| Śnieg - górna stacja: 35 cm | Otwarte nartostrady (w km): 1 / 1,9 |
| Ostatnie opady śniegu: 08.01.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: sztuczny śnieg | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -8 / 0 °C | -11 / -6 °C | -15 / -8 °C | -17 / 0 °C | -4 / 3 °C |
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 0 h | 5 h | 0 h | 1 h |
| świeży śnieg | 4 cm | 14 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 500 m | 500 m | 1 300 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -1 °C | -7 °C | -8 °C |
| prędkość wiatru | 60 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 500 m | 100 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -7 °C | -10 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 65 km/h | 70 km/h | 60 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 2 cm | 3 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 500 m | 400 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -12 °C | -10 °C | -15 °C | -14 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 5 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 30 km/h | 45 km/h | 50 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 300 m | 1 700 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 2 °C | -3 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 45 km/h | 25 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 1 700 m | 2 000 m | 2 200 m |
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -3 / 5 °C | -4 / 1 °C | -12 / -3 °C | -11 / 1 °C | -2 / 6 °C |
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 0 h | 3 h | 0 h | 1 h |
| świeży śnieg | 3 cm | 9 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 100 m | 0 m | 900 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 4 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 000 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 1 cm | 2 cm | 3 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 400 m | 200 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -6 °C | -9 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 1 600 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 700 m | 2 100 m | 2 200 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 63 | 28 | 68 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 78 | 11 |
| 11 | 4 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort