| Maks. wysokość: | 1 860 m |
| Min. wysokość: | 740 m |
| Wys. miejscowość: | 696 m |
| Wyciągi łącznie: | 14 |
| Gondole: | 2 |
| Krzesełka: | 9 |
| Orczyki: | 3 |
| Trasy łącznie: | 42 km |
|
Nartostrady:
|
20 km |
|
Nartostrady:
|
20 km |
|
Nartostrady:
|
2 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 4 km |
Pogoda & Śnieg Reit im Winkl
| Śnieg - dolna stacja: 25 cm | Otwarte wyciągi: 12 / 14 |
| Śnieg - górna stacja: 50 cm | Otwarte nartostrady (w km): 36 / 42 |
| Ostatnie opady śniegu: 08.01.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: 10 km | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -7 / -1 °C | -10 / -6 °C | -15 / -10 °C | -13 / -1 °C | -3 / 3 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 0 h | 6 h | 0 h | 0 h |
| świeży śnieg | 6 cm | 14 cm | 1 cm | 6 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 100 m | 0 m | 700 m | 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 2 cm | 3 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 300 m | 200 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | -7 °C | -9 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 5 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 400 m | 200 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -13 °C | -14 °C | -13 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 6 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -11 °C | -5 °C | -4 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 500 m | 1 800 m | 2 200 m |
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -5 / 1 °C | -5 / -1 °C | -13 / -2 °C | -15 / -3 °C | -5 / 2 °C |
| ilość godzin słonecznych | 1 h | 0 h | 3 h | 0 h | 0 h |
| świeży śnieg | 5 cm | 8 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 100 m | 0 m | 1 000 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 300 m | 200 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 400 m | 200 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -5 °C | -9 °C | -13 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -15 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 1 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 500 m | 1 500 m | 1 800 m | 2 200 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 4 h | 5 h | 5 h |
| 61 | 33 | 115 | 15 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 68 | 78 | 16 |
| 12 | 6 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort