| Maks. wysokość: | 970 m |
| Min. wysokość: | 565 m |
| Wys. miejscowość: | 240 m |
| Wyciągi łącznie: | 7 |
| Gondole: | 2 |
| Krzesełka: | 1 |
| Orczyki: | 4 |
| Trasy łącznie: | 11,8 km |
|
Nartostrady:
|
10 km |
|
Nartostrady:
|
1,3 km |
|
Nartostrady:
|
0,5 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 1 km |
Pogoda & Śnieg Wernigerode
| Śnieg - dolna stacja: 40 cm | Otwarte wyciągi: 4 / 4 |
| Śnieg - górna stacja: 40 cm | Otwarte nartostrady (w km): 1,9 / 1,9 |
| Ostatnie opady śniegu: 09.01.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: 18 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -5 / -2 °C | -12 / -3 °C | -12 / -6 °C | -11 / -2 °C | -4 / 0 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 1 h | 6 h | 0 h | 0 h |
| świeży śnieg | 8 cm | 1 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 100 m | 0 m | 0 m | 100 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -3 °C | -2 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 55 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 7 cm | 3 cm | 3 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -10 °C | -11 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 50 km/h | 65 km/h | 40 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -7 °C | -10 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 40 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 35 km/h | 50 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 000 m | 1 400 m | 1 700 m |
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -4 / -1 °C | -10 / -2 °C | -11 / -5 °C | -10 / -1 °C | -3 / 1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 1 h | 6 h | 0 h | 0 h |
| świeży śnieg | 8 cm | 1 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 100 m | 0 m | 0 m | 100 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 40 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 6 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -8 °C | -10 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 40 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -6 °C | -9 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 000 m | 1 400 m | 1 700 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 2 h | 3 h | 7 h | 8 h | 7 h | 9 h | 6 h | 8 h | 5 h | 2 h | 2 h | 3 h |
| 42 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort