| Maks. wysokość: | 2 865 m |
| Min. wysokość: | 1 229 m |
| Wys. miejscowość: | 1 775 m |
| Wyciągi łącznie: | 43 |
| Gondole: | 8 |
| Krzesełka: | 18 |
| Orczyki: | 17 |
| Trasy łącznie: | 225 km |
|
Nartostrady:
|
110 km |
|
Nartostrady:
|
87 km |
|
Nartostrady:
|
28 km |
Pogoda & Śnieg Arosa
| Śnieg - dolna stacja: 45 cm | Otwarte wyciągi: 39 / 43 |
| Śnieg - górna stacja: 55 cm | Otwarte nartostrady (w km): 124 / 225 |
| Ostatnie opady śniegu: 09.01.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: 221 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -12 / -5 °C | -15 / -11 °C | -16 / -12 °C | -13 / -3 °C | -5 / -1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 0 h | 5 h | 0 h | 1 h |
| świeży śnieg | 5 cm | 17 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 100 m | 0 m | 400 m | 1 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -8 °C | -10 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 900 m | 400 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -13 °C | -14 °C | -14 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 3 cm | 3 cm | 7 cm |
| granica opadów śniegu | 100 m | 300 m | 200 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -15 °C | -15 °C | -16 °C | -13 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 5 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -6 °C | -5 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 400 m | 400 m | 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 1 700 m | 2 000 m | 700 m |
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -13 / -2 °C | -14 / -5 °C | -22 / -7 °C | -23 / -3 °C | -11 / 0 °C |
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 0 h | 0 h | 0 h | 1 h |
| świeży śnieg | 4 cm | 13 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 100 m | 0 m | 400 m | 1 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -4 °C | -7 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 900 m | 400 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -8 °C | -9 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 5 cm |
| granica opadów śniegu | 100 m | 300 m | 200 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -9 °C | -15 °C | -22 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -22 °C | -8 °C | -7 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 400 m | 400 m | 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -4 °C | -5 °C | -8 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 1 700 m | 2 000 m | 700 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 81 | 28 | 62 | 41 | 102 | 0 | 15 | 9 | 33 | 58 | 94 | 20 |
| 10 | 4 | 14 | 6 | 17 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | 4 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort