| Maks. wysokość: | 3 020 m |
| Min. wysokość: | 1 003 m |
| Wys. miejscowość: | 1 015 m |
| Wyciągi łącznie: | 27 |
| Gondole: | 7 |
| Krzesełka: | 7 |
| Orczyki: | 10 |
| Wyciągi taśmowe: | 3 |
| Trasy łącznie: | 82 km |
|
Nartostrady:
|
23 km |
|
Nartostrady:
|
47 km |
|
Nartostrady:
|
12 km |
Pogoda & Śnieg Engelberg
| Śnieg - dolna stacja: 8 cm | Otwarte wyciągi: 8 / 17 |
| Śnieg - górna stacja: 97 cm | Otwarte nartostrady (w km): 15,5 / 70 |
| Ostatnie opady śniegu: 08.01.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: 29,6 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -16 / -7 °C | -18 / -15 °C | -19 / -13 °C | -13 / -4 °C | -6 / -2 °C |
| ilość godzin słonecznych | 2 h | 0 h | 5 h | 0 h | 3 h |
| świeży śnieg | 13 cm | 41 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 400 m | 0 m | 1 800 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -12 °C | -14 °C | -16 °C |
| prędkość wiatru | 45 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| świeży śnieg | 6 cm | 2 cm | 1 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 900 m | 800 m | 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -17 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| świeży śnieg | 6 cm | 8 cm | 10 cm | 13 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 500 m | 400 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -18 °C | -18 °C | -16 °C | -13 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 10 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -7 °C | -6 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 800 m | 2 000 m | 2 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 2 100 m | 2 300 m | 2 100 m |
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -2 / 5 °C | -4 / 0 °C | -10 / -3 °C | -9 / 1 °C | -1 / 5 °C |
| ilość godzin słonecznych | 2 h | 0 h | 2 h | 0 h | 3 h |
| świeży śnieg | 5 cm | 17 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 400 m | 0 m | 1 800 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 900 m | 800 m | 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 500 m | 400 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -5 °C | -8 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 800 m | 2 000 m | 2 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 2 100 m | 2 300 m | 2 100 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 3 h | 4 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h |
| 191 | 69 | 82 | 78 | 165 | 12 | 84 | 37 | 121 | 154 | 203 | 33 |
| 14 | 7 | 13 | 7 | 20 | 4 | 12 | 9 | 13 | 11 | 12 | 6 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort