| Maks. wysokość: | 2 868 m |
| Min. wysokość: | 1 619 m |
| Wys. miejscowość: | 1 617 m |
| Wyciągi łącznie: | 15 |
| Gondole: | 1 |
| Krzesełka: | 5 |
| Orczyki: | 9 |
| Trasy łącznie: | 44 km |
|
Nartostrady:
|
9 km |
|
Nartostrady:
|
33 km |
|
Nartostrady:
|
2 km |
Pogoda & Śnieg Grächen
| Śnieg - dolna stacja: 2 cm | Otwarte wyciągi: 9 / 11 |
| Śnieg - górna stacja: 20 cm | Otwarte nartostrady (w km): 26,6 / 44 |
| Ostatnie opady śniegu: 08.01.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: sztuczny śnieg | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -23 / -15 °C | -24 / -22 °C | -21 / -16 °C | -14 / -10 °C | -13 / -10 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 0 h | 5 h | 3 h | 4 h |
| świeży śnieg | 22 cm | 10 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 100 m | 1 200 m | 1 900 m | 2 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -18 °C | -19 °C | -22 °C | -23 °C |
| prędkość wiatru | 55 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 70 km/h |
| świeży śnieg | 16 cm | 8 cm | 4 cm | 7 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 600 m | 600 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -23 °C | -22 °C | -23 °C | -23 °C |
| prędkość wiatru | 65 km/h | 65 km/h | 70 km/h | 75 km/h |
| świeży śnieg | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 100 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -20 °C | -19 °C | -19 °C | -16 °C |
| prędkość wiatru | 60 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 900 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -10 °C | -13 °C | -13 °C |
| prędkość wiatru | 50 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 800 m | 2 100 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -12 °C | -11 °C | -11 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 100 m | 2 200 m | 2 300 m | 2 100 m |
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -6 / -1 °C | -9 / -5 °C | -10 / -5 °C | -9 / 1 °C | -4 / 4 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h |
| świeży śnieg | 10 cm | 8 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 300 m | 0 m | 200 m | 1 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 6 cm | 3 cm | 2 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 1 000 m | 400 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 3 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -7 °C | -9 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 100 m | 900 m | 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 1 600 m | 1 200 m | 1 100 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 179 | 50 | 142 | 310 | 101 | 23 | 30 | 57 | 119 | 135 | 95 | 132 |
| 19 | 8 | 11 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 | 14 | 11 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort