| Maks. wysokość: | 2 433 m |
| Min. wysokość: | 1 065 m |
| Wys. miejscowość: | 595 m |
| Wyciągi łącznie: | 13 |
| Gondole: | 5 |
| Krzesełka: | 4 |
| Orczyki: | 4 |
| Trasy łącznie: | 60 km |
|
Nartostrady:
|
20 km |
|
Nartostrady:
|
34 km |
|
Nartostrady:
|
6 km |
Pogoda & Śnieg Meiringen
| Śnieg - dolna stacja: 6 cm | Otwarte wyciągi: 9 / 13 |
| Śnieg - górna stacja: 97 cm | Otwarte nartostrady (w km): 23,1 / 60 |
| Ostatnie opady śniegu: 08.01.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: 34 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -13 / -5 °C | -14 / -13 °C | -14 / -11 °C | -10 / -2 °C | -5 / 1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 2 h | 0 h | 4 h | 0 h | 3 h |
| świeży śnieg | 11 cm | 37 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 200 m | 100 m | 1 700 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -9 °C | -12 °C | -13 °C |
| prędkość wiatru | 55 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 50 km/h |
| świeży śnieg | 5 cm | 2 cm | 2 cm | 3 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 800 m | 500 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -13 °C | -14 °C | -14 °C |
| prędkość wiatru | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
| świeży śnieg | 4 cm | 6 cm | 9 cm | 13 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 200 m | 200 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -14 °C | -13 °C | -14 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 10 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 500 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 700 m | 2 000 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 200 m | 2 300 m | 2 100 m |
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 2 / 6 °C | 1 / 4 °C | -6 / 2 °C | -6 / 1 °C | -2 / 4 °C |
| ilość godzin słonecznych | 2 h | 0 h | 1 h | 0 h | 3 h |
| świeży śnieg | 2 cm | 12 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 700 m | 400 m | 0 m | 200 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 5 °C | 3 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 900 m | 600 m | 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 2 cm | 3 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 500 m | 400 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 0 °C | -3 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 200 m | 2 000 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 2 200 m | 2 300 m | 2 100 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h |
| 153 | 49 | 65 | 75 | 90 | 0 | 21 | 3 | 56 | 101 | 165 | 22 |
| 14 | 6 | 12 | 7 | 14 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | 4 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort