| Maks. wysokość: | 2 700 m |
| Min. wysokość: | 1 400 m |
| Wys. miejscowość: | 2 100 m |
| Wyciągi łącznie: | 44 |
| Gondole: | 5 |
| Krzesełka: | 7 |
| Orczyki: | 32 |
| Trasy łącznie: | 220 km |
|
Nartostrady:
|
43 km |
|
Nartostrady:
|
159 km |
|
Nartostrady:
|
18 km |
Pogoda & Śnieg Thyon
| Śnieg - dolna stacja: 18 cm | Otwarte wyciągi: 66 / 68 |
| Śnieg - górna stacja: 120 cm | Otwarte nartostrady (w km): 234,2 / 412 |
| Ostatnie opady śniegu: 08.01.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -13 / -4 °C | -15 / -13 °C | -15 / -7 °C | -7 / -1 °C | -3 / 1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 0 h | 3 h | 2 h | 4 h |
| świeży śnieg | 33 cm | 25 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 200 m | 100 m | 500 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -9 °C | -11 °C | -13 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 12 cm | 9 cm | 6 cm | 11 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 100 m | 800 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -14 °C | -14 °C | -15 °C | -15 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 6 cm | 8 cm | 5 cm | 8 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 300 m | 200 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -15 °C | -12 °C | -10 °C | -8 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 100 m | 2 100 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 2 200 m | 2 300 m | 2 100 m |
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -4 / 2 °C | -6 / -3 °C | -10 / -5 °C | -9 / 2 °C | -2 / 5 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 0 h | 3 h | 2 h | 4 h |
| świeży śnieg | 16 cm | 12 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 200 m | 100 m | 500 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 8 cm | 5 cm | 3 cm | 5 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 100 m | 800 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 3 cm | 4 cm | 2 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 300 m | 200 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -7 °C | -9 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 100 m | 2 100 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 2 200 m | 2 300 m | 2 100 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 6 h | 4 h | 5 h |
| 161 | 42 | 48 | 100 | 92 | 0 | 25 | 4 | 62 | 108 | 136 | 35 |
| 14 | 6 | 9 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 8 | 10 | 11 | 4 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort