| Maks. wysokość: | 2 374 m |
| Min. wysokość: | 1 340 m |
| Wys. miejscowość: | 1 330 m |
| Wyciągi łącznie: | 10 |
| Gondole: | 3 |
| Krzesełka: | 1 |
| Orczyki: | 5 |
| Wyciągi taśmowe: | 1 |
| Trasy łącznie: | 35 km |
|
Nartostrady:
|
13 km |
|
Nartostrady:
|
19 km |
|
Nartostrady:
|
3 km |
Pogoda & Śnieg Vercorin
| Śnieg - dolna stacja: 50 cm | Otwarte wyciągi: 10 / 10 |
| Śnieg - górna stacja: 150 cm | Otwarte nartostrady (w km): 35 / 35 |
| Ostatnie opady śniegu: 23.02.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: mokry śnieg | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
09.03.26 |
jutro
10.03.26 |
śro
11.03.26 |
czw
12.03.26 |
pią
13.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -8 / 0 °C | -6 / -1 °C | -7 / -1 °C | -5 / -2 °C | -7 / 0 °C |
| ilość godzin słonecznych | 10 h | 0 h | 1 h | 2 h | 8 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 3 cm | 2 cm | 0 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 500 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 900 m | 1 600 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -2 °C | -3 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 700 m | 1 700 m | 1 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 400 m |
|
dzisiaj
09.03.26 |
jutro
10.03.26 |
śro
11.03.26 |
czw
12.03.26 |
pią
13.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 2 / 11 °C | 2 / 9 °C | 2 / 9 °C | 2 / 8 °C | 1 / 11 °C |
| ilość godzin słonecznych | 9 h | 0 h | 1 h | 2 h | 8 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 9 °C | 7 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 2 000 m | 1 900 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 700 m | 1 700 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 900 m | 1 600 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 500 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty | lut |
| 7 h | 9 h | 7 h | 11 h | 8 h | 10 h | / | / | / | / | 3 h | 4 h |
| 26 | 89 | 85 | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 190 |
| 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort