| Maks. wysokość: | 2 900 m |
| Min. wysokość: | 1 570 m |
| Wys. miejscowość: | 1 675 m |
| Wyciągi łącznie: | 21 |
| Gondole: | 4 |
| Krzesełka: | 5 |
| Orczyki: | 9 |
| Wyciągi taśmowe: | 3 |
| Trasy łącznie: | 115 km |
|
Nartostrady:
|
26 km |
|
Nartostrady:
|
59 km |
|
Nartostrady:
|
30 km |
Pogoda & Śnieg Zinal
| Śnieg - dolna stacja: 60 cm | Otwarte wyciągi: 21 / 21 |
| Śnieg - górna stacja: 165 cm | Otwarte nartostrady (w km): 115 / 115 |
| Ostatnie opady śniegu: 20.02.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: mokry śnieg | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
09.03.26 |
jutro
10.03.26 |
śro
11.03.26 |
czw
12.03.26 |
pią
13.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -12 / -4 °C | -9 / -4 °C | -10 / -5 °C | -9 / -5 °C | -9 / -3 °C |
| ilość godzin słonecznych | 10 h | 0 h | 1 h | 1 h | 7 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 4 cm | 2 cm | 0 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 700 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 700 m | 1 700 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -5 °C | -7 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 500 m | 1 800 m | 1 600 m | 1 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | -5 °C | -6 °C | -8 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 500 m | 1 700 m | 1 700 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 500 m |
|
dzisiaj
09.03.26 |
jutro
10.03.26 |
śro
11.03.26 |
czw
12.03.26 |
pią
13.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -2 / 8 °C | -1 / 7 °C | -1 / 7 °C | -1 / 7 °C | -2 / 8 °C |
| ilość godzin słonecznych | 10 h | 0 h | 1 h | 1 h | 7 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 600 m | 1 500 m | 1 600 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 6 °C | 5 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 2 200 m | 2 100 m | 1 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 5 °C | 4 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 6 °C | 4 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 2 100 m | 1 600 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 5 °C | 3 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 2 100 m | 1 900 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 6 °C | 4 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 2 200 m | 2 000 m | 1 400 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty | lut |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 h | 3 h |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 245 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort