| Maks. wysokość: | 3 833 m |
| Min. wysokość: | 1 524 m |
| Wys. miejscowość: | 2 050 m |
| Wyciągi łącznie: | 23 |
| Gondole: | 5 |
| Krzesełka: | 12 |
| Orczyki: | 6 |
| Trasy łącznie: | 150 km |
|
Nartostrady:
|
45 km |
|
Nartostrady:
|
95 km |
|
Nartostrady:
|
10 km |
Pogoda & Śnieg Cervinia
| Śnieg - dolna stacja: 0 cm | Otwarte wyciągi: 19 / 51 |
| Śnieg - górna stacja: 100 cm | Otwarte nartostrady (w km): 13 / 322 |
| Ostatnie opady śniegu: 17.05.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: mokry śnieg | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
08.07.26 |
jutro
09.07.26 |
pią
10.07.26 |
sob
11.07.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | 2 / 7 °C | 3 / 10 °C | 4 / 12 °C | 4 / 11 °C |
| ilość godzin słonecznych | 11 h | 15 h | 6 h | 3 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 4 200 m | 3 900 m | 3 700 m | 3 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 40 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 4 000 m | 4 100 m | 4 200 m | 4 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 8 °C | 8 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 4 400 m | 4 300 m | 4 300 m | 3 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 4 100 m | 3 800 m | 3 700 m | 3 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 800 m | 3 700 m | 3 700 m | 3 800 m |
|
dzisiaj
08.07.26 |
jutro
09.07.26 |
pią
10.07.26 |
sob
11.07.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | 13 / 23 °C | 12 / 23 °C | 13 / 23 °C | 13 / 22 °C |
| ilość godzin słonecznych | 12 h | 14 h | 7 h | 4 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 4 200 m | 3 900 m | 3 700 m | 3 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 13 °C | 20 °C | 20 °C | 14 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 4 100 m | 4 200 m | 4 300 m | 4 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 12 °C | 20 °C | 21 °C | 15 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 4 400 m | 4 400 m | 4 300 m | 3 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 14 °C | 21 °C | 19 °C | 14 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 4 100 m | 3 800 m | 3 700 m | 3 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 13 °C | 20 °C | 18 °C | 13 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 800 m | 3 700 m | 3 700 m | 3 800 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze |
| 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h | 4 h | 3 h | 6 h | 9 h | 8 h | 9 h |
| 17 | 16 | 89 | 140 | 97 | 104 | 134 | 240 | 240 | 46 | 89 | 36 |
| 4 | 5 | 11 | 10 | 14 | 10 | 14 | 17 | 13 | 6 | 11 | 4 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort

