| Maks. wysokość: | 2 518 m |
| Min. wysokość: | 1 236 m |
| Wys. miejscowość: | 1 000 m |
| Wyciągi łącznie: | 79 |
| Gondole: | 15 |
| Krzesełka: | 40 |
| Orczyki: | 24 |
| Trasy łącznie: | 181 km |
|
Nartostrady:
|
52 km |
|
Nartostrady:
|
108 km |
|
Nartostrady:
|
21 km |
Pogoda & Śnieg Siusi
| Śnieg - dolna stacja: 20 cm | Otwarte wyciągi: 79 / 79 |
| Śnieg - górna stacja: 50 cm | Otwarte nartostrady (w km): 178 / 181 |
| Ostatnie opady śniegu: 05.12.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: sztuczny śnieg | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -11 / -7 °C | -14 / -10 °C | -18 / -13 °C | -16 / -5 °C | -6 / -2 °C |
| ilość godzin słonecznych | 1 h | 0 h | 7 h | 1 h | 2 h |
| świeży śnieg | 5 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | -9 °C | -10 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 3 cm | 2 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -12 °C | -11 °C | -13 °C | -14 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -16 °C | -15 °C | -18 °C | -16 °C |
| prędkość wiatru | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 900 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -9 °C | -8 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
|
dzisiaj
09.01.26 |
jutro
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
pon
12.01.26 |
wto
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -6 / 0 °C | -6 / 1 °C | -8 / 1 °C | -9 / -1 °C | -5 / 2 °C |
| ilość godzin słonecznych | 1 h | 0 h | 8 h | 1 h | 2 h |
| świeży śnieg | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -1 °C | -2 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | 0 °C | -4 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 900 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h |
| 45 | 19 | 40 | 48 | 79 | 0 | 3 | 0 | 13 | 23 | 55 | 15 |
| 7 | 5 | 10 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort