Styria - „Styryjski znak jakości tras biegowych”
Styryjski znak jakości przyznawany zostaje na wniosek właściciela wyciągów i na okres 3 lat. Właściciel wyciągu zobowiązuje się do przestrzegania podanych kryteriów na okres obowiązywania znaku jakości. Jeżeli dochodzi do znaczących zmian, możliwe są coroczne kontrole, mające na celu sprawdzenie przestrzegania ustalonych warunków.
Przegląd ośrodków ze znakiem jakości tras biegowych
| miejscowość | Trasy biegowe (km) | Noclegi | Od |
|---|---|---|---|
| 176 km | 3 - 7 | 1 415 zł | |
| 176 km | niedostępny | ||
| 328 km | 3 - 7 | 1 441 zł | |
| 16 km | niedostępny | ||
| 2 km | 7 | 2 654 zł | |
| 328 km | 3 - 10 | 1 701 zł | |
| nieznany | 2 - 10 | 1 502 zł | |
| 328 km | 2 - 10 | 1 615 zł | |
| 2 km | 2 - 10 | 1 398 zł | |
| 2 km | niedostępny | ||
| 176 km | 3 - 7 | 1 138 zł | |

