Tyrol - „Tyrolski znak jakości tras biegowych”
Jeżeli wszystkie kryteria zostaną spełnione, znak jakości zostanie przyznany na okres 3 lat. Na pisemny wniosek możliwe jest przedłużenie o kolejne 3 lata.
Jeżeli dane wytyczne nie zostaną zachowane, znak jakości tras biegowych może zostać odebrany. Okres, na jaki został przyznany dany znak jakości, ukazany jest na emblemacie. W związku z przyznawaniem znaku jakości nie ma jednak możliwości wysuwania roszczeń prawnych.
Przegląd ośrodków ze znakiem jakości tras biegowych
| miejscowość | Trasy biegowe (km) | Noclegi | Od |
|---|---|---|---|
| 50 km | 2 - 14 | 590 zł | |
| 87 km | 3 - 10 | 1 214 zł | |
| 20 km | 2 - 10 | 1 214 zł | |
| 20 km | 2 - 10 | 1 464 zł | |
| 260 km | 2 - 10 | 1 567 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 794 zł | |
| 80 km | 3 - 10 | 2 642 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 036 zł | |
| 148 km | 2 - 10 | 1 232 zł | |
| nieznany | 2 - 7 | 1 304 zł | |
| 148 km | niedostępny | ||
| nieznany | 2 - 10 | 991 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 750 zł | |
| 53 km | 2 - 10 | 1 170 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 259 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 438 zł | |
| nieznany | 2 - 7 | 858 zł | |
| 121 km | 3 - 10 | 1 125 zł | |
| 148 km | 2 - 10 | 1 121 zł | |
| 31 km | 3 - 7 | 1 620 zł | |
| 5 km | 2 - 14 | 768 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 036 zł | |
| 90 km | 2 - 10 | 1 081 zł | |
| 170 km | 2 - 10 | 1 393 zł | |
| 80 km | 2 - 7 | 858 zł | |
| 5 km | 1 - 10 | 889 zł | |
| 76 km | 2 - 10 | 1 348 zł | |
| 120 km | 2 - 10 | 974 zł | |
| 5 km | 3 - 10 | 1 036 zł | |
| 245 km | 2 - 10 | 1 348 zł | |
| 31 km | 2 - 10 | 1 527 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 2 151 zł | |
| 10 km | 5 - 7 | 1 839 zł | |
| nieznany | 3 - 7 | 1 482 zł | |
| 148 km | niedostępny | ||
| 121 km | 3 - 10 | 724 zł | |

