Tyrol - „Tyrolski znak jakości tras biegowych”
Jeżeli wszystkie kryteria zostaną spełnione, znak jakości zostanie przyznany na okres 3 lat. Na pisemny wniosek możliwe jest przedłużenie o kolejne 3 lata.
Jeżeli dane wytyczne nie zostaną zachowane, znak jakości tras biegowych może zostać odebrany. Okres, na jaki został przyznany dany znak jakości, ukazany jest na emblemacie. W związku z przyznawaniem znaku jakości nie ma jednak możliwości wysuwania roszczeń prawnych.
Przegląd ośrodków ze znakiem jakości tras biegowych
| miejscowość | Trasy biegowe (km) | Noclegi | Od |
|---|---|---|---|
| 50 km | 2 - 14 | 673 zł | |
| 87 km | 3 - 10 | 1 260 zł | |
| 20 km | 2 - 10 | 1 296 zł | |
| 20 km | 2 - 10 | 1 579 zł | |
| 260 km | 2 - 10 | 1 640 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 821 zł | |
| 80 km | 3 - 10 | 2 705 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 159 zł | |
| 148 km | 2 - 10 | 1 336 zł | |
| nieznany | 2 - 7 | 1 380 zł | |
| 148 km | niedostępny | ||
| nieznany | 2 - 10 | 1 048 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 821 zł | |
| 53 km | 3 - 10 | 1 247 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 424 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 512 zł | |
| nieznany | 2 - 7 | 894 zł | |
| 121 km | 3 - 10 | 1 203 zł | |
| 148 km | 2 - 10 | 1 199 zł | |
| 31 km | 3 - 7 | 1 693 zł | |
| 5 km | 2 - 14 | 850 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 115 zł | |
| 90 km | 2 - 10 | 1 159 zł | |
| 170 km | 2 - 10 | 1 428 zł | |
| 80 km | 2 - 7 | 938 zł | |
| 5 km | 1 - 10 | 894 zł | |
| 76 km | 2 - 10 | 1 473 zł | |
| 120 km | 2 - 10 | 1 097 zł | |
| 5 km | 3 - 10 | 1 115 zł | |
| 245 km | 2 - 10 | 1 424 zł | |
| 31 km | 2 - 10 | 1 552 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 2 219 zł | |
| 10 km | 5 - 7 | 1 910 zł | |
| nieznany | 3 - 7 | 1 556 zł | |
| 148 km | niedostępny | ||
| 121 km | 3 - 10 | 775 zł | |

